メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
色: | 黒色 顧客のデザインで | 材料: | 合成ゴム |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/4 - - 8センチ | 強化: | 高張力タイヤ の コード の 帯 や 螺旋 |
長さ: | 15Mから61m | 適用する: | 工業用,水輸送用,工業用液体や空気のための柔軟なホース |
カバー: | 環境に耐える合成ゴム,油と気象に耐える合成ゴムの1層 | 仕事 の 圧力: | 5-20bar |
作業温度: | -40°C ~ +100°C | トューブ: | オイル耐性のある合成ゴム |
事業形態: | 製造業者、工場 | 名前: | 工業用柔らかい布 水気オイルゴムホース |
外見: | 覆い | 表面: | 巻いた布の水管 |
サービス: | 無料サンプル | ||
ハイライト: | 30.5M ゴム水管,10バーゴム水管,10Barゴム水管管 |
吸水と放出用ゴムホース W.P 10 Bar サイズ ID 6 ", 長さ = 30.5 M
製品 ゴム水管の特徴
1.適用する:高圧空気や水液体の輸送用
2.材料 構造:SBR&NRチューブと1層または2層の繊維帯筋強化でカバーする.
3.色:黒,赤,青,緑,黄色,白,灰
4.温度: -25°C~ 70°C
私たちは様々なゴムホースの生産に経験があります. 私たちの製品は,工業ホース,水力ホース,大直径ホースをカバーします. 産業ゴムホースのために,我々は空気ホース,水ホース,蒸気ホース,オイルホース石油用ホース,食品用ホース,化学用ホース,消防用ホース,砂吹きホース,溶接機用ゴムホース,船舶用ホース,自動車用ホース,低圧中気圧と高気圧の水圧ホースなど
商品番号 | 証明書 | 過剰摂取 | W.P. | 血圧 | 曲線の半径 | 体重 | 長さ | |||
# | インチ | mm | mm | バー | PSI | バー | PSI | mm | kg/m | m |
DW 300-006 | 4/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 について | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 について | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300〜102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
要求に応じて利用可能