メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
色: | 顧客の設計による黒、 | 材料: | EPDMラバー |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/4---8" | 補強: | 高い抗張タイヤのコードのブレードか螺線形 |
長さ: | 15M-61m | 適用: | 、産業液体のための水産業、適用範囲が広いホースまたは空気の交通機関のために使用されて |
カバー: | オイルの環境の抵抗力がある合成ゴム、1つの層および天候の抵抗力がある合成ゴム | 働き圧力: | 5-12bar |
働く温度: | -40°C | +100°C | 管: | オイルの抵抗力がある合成ゴム |
ビジネス タイプ: | 製造業者、工場 | 名前: | 産業適用範囲が広い生地水空気オイルのゴム ホース |
出現: | 覆い | 表面: | 滑らか、布1.5インチ水ホース |
サービス: | 試供品 | ||
ハイライト: | EPDMのゴム製排出のホース,32mmのゴム製排出のホース,Epdmのゴム製吸引のホース |
産業等級水配達のための大口径のヤーンによって補強されるゴム製 ホース
ゴム製水ホースの製品の機能
1. 適用:高圧空気または水液体の交通機関のため。
2. 物質的な構造:1-2の層繊維のブレードの補強のSBR及びNR管およびカバー。
3. 色:、黒い、赤い、青い、緑、白い黄色い、灰色。
4. 温度:-25℃ | 70℃
項目いいえ。 | I.D. | O.D. | W.P. | B.P. | Min.Bendの半径 | 重量 | 長さ | |||
# | インチ | mm | mm | 棒 | psi | 棒 | psi | mm | kg/m | m |
DW 300-006 | 1/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300-102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
入手しやすい要望に応じて