メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
事業形態: | 製造業者、工場 | 名前: | 工業用柔らかい布 水気オイルゴムホース |
---|---|---|---|
外見: | 織物 | 仕事 の 圧力: | 10~20バー |
ハイライト: | トンプソン工業ゴム水管,300psi工業用ゴム水管,300psi工業用水道管 |
トゥーブ | 黒色 水に耐える合成ゴム |
強化 | 螺旋回線のある合成ロープのスライス |
カバー | 黒色 合成ゴム 包装型 耐磨性 |
適用する | マンドル内蔵重用吸い出し放出ホース 水,惰性流体,下水道,廃水の取り扱いに最適な柔軟性が必要な場合 |
商品番号 | 証明書 | 過剰摂取 | W.P. | 血圧 | 曲線の半径 | 体重 | 長さ | |||
# | インチ | mm | mm | バー | PSI | バー | PSI | mm | kg/m | m |
DW 300-006 | 4/4 | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
DW 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
DW 300-010 | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
DW 300-013 | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
DW 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
DW 300-019 | 3/4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
DW 300-025 | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
DW 300-032 | 1 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
DW 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
DW 300-038 | 1 1/2 | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
DW 300-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
DW 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
DW 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DW 300-063 について | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
DW 300-070 | 2 3/4 | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
DW 300-076 について | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
DW 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
DW 300-090 | 3 1/2 | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300〜102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
DW 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
要求に応じて利用可能