メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
色: | 黒色 顧客のデザインで | サイズ: | オーダーメイドサイズ,顧客のデザインに応じて,1" - 50" |
---|---|---|---|
強化: | 高張力タイヤ の コード の 帯 や 螺旋 | 長さ: | 異なる借金 |
適用する: | 工業用,水輸送用,工業用液体や空気のための柔軟なホース | カバー: | 環境に耐性のある合成ゴム,油や気象に耐性のある合成ゴムの1層,磨損,磨損に耐性のある合成ゴム |
仕事 の 圧力: | 5-12Bar | トューブ: | オイル耐性のある合成ゴム |
事業形態: | 製造者 | 名前: | 工業用柔らかい布 水気オイルゴムホース |
外見: | 覆い | サービス: | 無料サンプル 工場訪問 短時間生産 |
ハイライト: | EPDM 150 psi 水管,150 Psi 水用ゴムホース,EPDM 1インチゴム水管 |
工業用EPDMゴムホース 1/4 から 8 インチ,作業圧 10/17/20バー利用可能
適用:水,空気,惰性ガス,腐食性のない液体の輸送用
温度:-35°C~+80°C (−30°F~+180°F)
内管:黒い滑らかな合成ゴム
強化:高張力コード
カバー:黒,オゾン,老化,磨損に耐えるゴム化合物
商品番号 | 証明書 | 過剰摂取 | W.P. | 血圧 | 曲線の半径 | 体重 | 長さ | |||
# | インチ | mm | mm | バー | PSI | バー | PSI | mm | kg/m | m |
DW 150-006 | 4/4 | 6 | 14.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 0.182 | 50 |
DW 150-008 | 5/16 | 8 | 16.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.217 | 50 |
DW 150-010 | 3/8 | 10 | 17.9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0.246 | 50 |
DW 150-013 | 1/2 | 13 | 21.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.307 | 50 |
DW 150-016 | 5/8 | 16 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.395 | 50 |
DW 150-019 | 3/4 | 19 | 29.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.481 | 50 |
DW 150-025 | 1 | 25 | 35.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.741 | 60 |
DW 150-032 | 1 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.901 | 60 |
DW 150-035 | 1 3/8 | 35 | 45.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 0.972 | 60 |
DW 150-038 | 1 1/2 | 38 | 48.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.045 | 60 |
DW 150-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.293 | 60 |
DW 150-051 | 2 | 51 | 61.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.474 | 60 |
DW 150-060 | 2 3/8 | 60 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.395 | 60 |
DW 150-063 について | 2 1/2 | 63 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.459 | 60 |
DW 150-070 | 2 3/4 | 70 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.609 | 60 |
DW 150-076 について | 3 | 76 | 85.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.928 | 60 |
DW 150-080 | 3 3/16 | 80 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2.254 | 60 |
DW 150-090 | 3 1/2 | 90 | 101 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 2.514 | 60 |
DW 150 - 102 | 4 | 102 | 113 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 2.826 | 60 |
DW 150から127 | 5 | 127 | 139 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 3.865 | 30 |
DW 150-152 | 6 | 152 | 164.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 900 | 4.951 | 30 |
DW 150から203 | 8 | 204 | 217.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 7.536 | 15 |
要求に応じて利用可能