メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
ハイライト: | 6mmのジェット機の洗浄ホース,3600psiジェット機の洗浄ホース,3600psiジェット機の洗浄管 |
---|
掘削機の滑らかなカバーが付いているジェット機の油圧ホースのための高圧洗浄ホース
管:温度の抵抗力がある合成ゴム
補強:1-2の高い抗張鋼線のブレード
カバー:摩耗および天候の抵抗力がある合成ゴム
温度較差:-40°Cへの+150°C
製品コード |
ホースのサイズI.D。 |
ホースO.D。 |
最大吸入圧 |
最低の破烈させた圧力 |
最低の曲げ半径 |
重量 |
||||
DN | mm | インチ | mm | MPa | psi | MPa | psj | mm | kg/m | |
JW1B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
JW1B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
JW1B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
JW1B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
JW2B04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
JW2B05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
JW2B06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
JW2B08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
製品コード |
ホースのサイズI.D。 |
ホースO.D。 |
Maximurrfの働き圧力 |
最低の破烈させた圧力 |
最低の曲げ半径 |
重量 |
||||
DN | mm | インチ | mm | MPa | psi | MPa | psi | mm | kg/m | |
JW1C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
JW1C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
JW1C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
JW1C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
JW2C04 | 6 | 6.4 | 1/4 | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
JW2C05 | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
JW2C06 | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
JW2C08 | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
ジェット機の洗浄ホースのためのAppilcation: