メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
強化: | 4つの鋼鉄ワイヤ,高耐久性鋼鉄ワイヤ,4つの交替方向の鋼鉄ワイヤの螺旋 | 材料: | 合成ゴム,ゴム+鋼鉄線 |
---|---|---|---|
色: | ブラック | サイズ: | 6mmから51mm,1/4"~2" |
カバー: | 天候耐性合成ゴム 油と天候耐性合成ゴムの1層 布 | 製品名: | 4 スチールワイヤスピラル sae 100 r9 仕様 水圧ホース,6mm 直径 4 層 スチールワイヤスピラル水圧ホース,4 ワイヤスピラル 4SP 水圧ホース液圧ホース 高圧多螺旋ホース 4sp |
適用する: | 工業用,液体流体を運ぶのに適した,液体オイル輸送に使用される,高インパルス液体アプリケーション. | 長さ: | 50m,40m |
タイプ: | 油圧ホース | 温度: | -40~100°C |
名前: | 高圧液圧ゴムホース | 表面: | 黒く包まれた |
サンプル: | 入手可能 | 仕事 の 圧力: | 16.5から45Mpa |
事業形態: | 製造業者、工場 | 特徴: | スパイラル,磨き,天候耐性 |
OEM サービス: | 受け入れろ | ポイント: | 4 鉄鋼鉄筋補強液圧ホース 4SP 工場価格 |
ハイライト: | 1/4インチワイヤスピラル液圧ホース,4SP ワイヤスピラル液圧ホース,1/4インチワイヤーで編んだホース |
4SP 強化された 4 スチールワイヤー 4 インチ 柔軟なゴムホース
ワイヤスピラル液圧ホース:DIN EN856 4SP / ISO3862
チューブ: 油性合成ゴム
強化:高耐性鋼鉄ワイヤの四つの螺旋層
カバー: 耐磨性や耐候性のある合成ゴム
温度範囲: -40 °Cから +100 °C
DN | 管の識別 | オーバードープ | 仕事 の 圧力 | 爆発圧 | 最小曲線半径 | 体重 | 長さ | ||||
インチ | mm | mm | MPa | PSI | MPa | PSI | mm | kg/m | メートル | ||
6 | 4/4 | 6.4 | 18.1 | 45 | 6525 | 180 | 26100 | 100 | 0.628 | 20から40 | |
10 | 3/8 | 9.5 | 21.6 | 44.5 | 6453 | 178 | 25810 | 110 | 0.8 | 20から40 | |
13 | 1/2 | 12.7 | 24.8 | 41.5 | 6018 | 166 | 24070 | 120 | 0.979 | 20から40 | |
16 | 5/8 | 15.9 | 28.5 | 35.0 | 5075 | 140 | 20300 | 140 | 1.273 | 20から40 | |
19 | 3/4 | 19.0 | 32.5 | 35.0 | 6000 | 140 | 16240 | 170 | 1.726 | 20から40 | |
25 | 1 | 25.4 | 39.7 | 28.0 | 5500 | 112 | 12180 | 340 | 2.324 | 20から40 | |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 50.8 | 21.0 | 4700 | 84 | 12180 | 460 | 3.266 | 20から40 | |
38 | 1 1/2 | 38.1 | 57.2 | 18.5 | 4200 | 74 | 10730 | 560 | 3.894 | 20から40 | |
51 | 2 | 50.8 | 69.8 | 16.5 | 3600 | 66 | 9570 | 660 | 5.233 | 20から40 |
わたしたち の 奉仕
1.私たちの製品に関連するあなたの問い合わせは,24時間以内に回答されます. (メールまたはTM)
2熟練し経験豊富なスタッフが,あなたのすべての質問に英語で答えます.
3勤務時間:午前8時半から午後6時まで 月曜から金曜日 (UTC 8)
4取引は第三者に対して機密になります
5良質な販売後のサービスです 質問があれば連絡してください
6歓迎します.