メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
色: | 黒,赤,青,金,黄色 | 材料: | ゴム |
---|---|---|---|
適用する: | 工業用液体や空気用柔らかいホース | サイズ: | カスタマイズされたサイズ,顧客のデザインに応じて,1" - 50",サイズが利用できます |
強化: | 高張力タイヤ コード 帯状または螺旋 帯状繊維の層 帯状繊維 | 製品名: | 空気ホース 大直径ゴムホース |
名前: | 工業用柔らかい布 水気オイルゴムホース | カバー: | 耐候性や耐熱性 環境に耐える合成ゴム |
タイプ: | 客の要求 挤出 合成ゴム | 証明: | ISO9001 |
サンプル: | 利用できる、自由 | 仕事 の 圧力: | 10~30バー |
長さ: | 50m/roll100m またはご注文により | 内部管: | 油と燃料に耐える合成ゴム |
ハイライト: | 10Barの空気吸入ゴムホース,300psiの空気吸入ゴムホース,10Barゴムエアライン |
ピンク カラー カスタムサイズ 柔軟な工業用重用用空気ゴムチューブ 作業圧10バー
適用:熱水,圧縮気,惰性ガスの輸送用
温度:-40°C~+1500°C (−40°F~+302°F)
内管:黒い滑らかな合成ゴム
強化:高張力コード
カバー:黒,オゾン,老化,磨損に耐えるゴム化合物
商品番号 | 証明書 | 過剰摂取 | W.P. | 血圧 | 曲線の半径 | 体重 | 長さ | |||
# | インチ | mm | mm | バー | PSI | バー | PSI | mm | kg/m | m |
DW 150-006 | 4/4 | 6 | 14.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 0.182 | 50 |
DW 150-008 | 5/16 | 8 | 16.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.217 | 50 |
DW 150-010 | 3/8 | 10 | 17.9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0.246 | 50 |
DW 150-013 | 1/2 | 13 | 21.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.307 | 50 |
DW 150-016 | 5/8 | 16 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.395 | 50 |
DW 150-019 | 3/4 | 19 | 29.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.481 | 50 |
DW 150-025 | 1 | 25 | 35.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.741 | 60 |
DW 150-032 | 1 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.901 | 60 |
DW 150-035 | 1 3/8 | 35 | 45.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 0.972 | 60 |
DW 150-038 | 1 1/2 | 38 | 48.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.045 | 60 |
DW 150-045 | 1 3/4 | 45 | 55.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.293 | 60 |
DW 150-051 | 2 | 51 | 61.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.474 | 60 |
DW 150-060 | 2 3/8 | 60 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.395 | 60 |
DW 150-063 について | 2 1/2 | 63 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.459 | 60 |
DW 150-070 | 2 3/4 | 70 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.609 | 60 |
DW 150-076 について | 3 | 76 | 85.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.928 | 60 |
DW 150-080 | 3 3/16 | 80 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2.254 | 60 |
DW 150-090 | 3 1/2 | 90 | 101 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 2.514 | 60 |
DW 150 - 102 | 4 | 102 | 113 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 2.826 | 60 |
DW 150から127 | 5 | 127 | 139 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 3.865 | 30 |
DW 150-152 | 6 | 152 | 164.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 900 | 4.951 | 30 |
DW 150から203 | 8 | 204 | 217.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 7.536 | 15 |
他の関連製品: